

更新時間:2025-12-03
訪問量:755
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,石油,電氣 |
DDS數(shù)字合成函數(shù)/任意波信號發(fā)生器 型號:MHY-28727
產(chǎn)品詳情:
DDS數(shù)字合成函數(shù)/任意波信號發(fā)生器計數(shù)器是一臺帶有微處理器的數(shù)字合成信號發(fā)生器,同時具有 100MHz 的等精度頻率計數(shù)器功能。
技術(shù)參數(shù):
輸出頻率 | 1μHz ~ 5MHz (正弦波、方波) | |
輸出幅度 | 1mVp-p~10Vp-p (50Ω負載) | |
輸出波形 | 正弦波、方波、脈沖波、三角波、鋸齒波、 TTL 脈沖波、點頻、 | |
正弦波失真 | ≤ 0.1% (f:20Hz~100kHz) | |
波形長度 | 8~16000 | |
波形幅度分辨率 | 12bits | |
采樣速率 | 200Msa/s | |
正弦波諧波抑制 | ≤-50dBc | |
方波升降時間 | ≤ 25ns | |
脈沖波占空比 | 0.1%~99.9% (頻率≤10kHz) | |
1%~99% (10kHz~100kHz) | ||
頻率分辨率 | 1μHz | |
頻率精度 | ≤±5×10-6 | |
幅度分辨率 | 2μVp-p (高阻) ,1μVp-p (50Ω) | |
幅度誤差(精度) | ≤± 1%+0.2mV (頻率1kHz正弦波) | |
輸出平坦度 | 幅度≤2Vp-p: ± 3% 幅度>2Vp-p:±5% | |
偏移范圍 | ± 10V | |
偏移分辨率 | 2μVp-p(高阻) ,1μVp-p (50Ω) | |
偏移誤差(精度) | ≤± (5%+10mV) 信號幅度≤2Vp-p(高阻) | |
≤± (5%+20mV) 信號幅度>2Vp-p (高阻) | ||
調(diào)幅調(diào)制度 AM | 1%~120% 可任意設(shè)置 | |
相位調(diào)節(jié)范圍(PSK) | 0.0~360.0 度 | |
相位調(diào)節(jié)分辨率 (PSK) | 0.1 度 | |
任意波插件(選用件) | 頻率范圍 | 1μHz~100kHz |
輸出波形長度 | 8~16000 點 | |
幅度分辨率 | 10bits | |
雙路插件(選用件) | 頻率范圍 | 1μHz~20kHz |
輸出幅度 | 2mVp-p~20Vp-p | |
失真度 | ≤ 1%(輸出幅度2Vp-p,f=1kHz) | |
輸出阻抗 | 600Ω±5% | |
方波前后沿 | < 10μs | |
A/B正弦信號相位差范圍 | 0.0~360.0度 | |
A/B正弦信號相位誤差 | -0.5度~+0.5度 (頻率< 2kHz) | |
輸出波形 | 正弦波、方波、三角波、正鋸齒波 | |
計數(shù)器 | 測頻范圍 | 1Hz~100MHz |
計數(shù)容量 | ≤ 4.29 × 109 | |
時基 | 標稱頻率 | 10MHz |
穩(wěn)定度 | 優(yōu)于 ± 1 × 10-6 | |
顯示 | 12 位 VFD 熒光顯示 | |
其它 | 可存儲/調(diào)用 10 組輸出狀態(tài)。帶RS232接口,可選配GPIB、USB接口 | |
外形尺寸 | 255mm×370mm×100mm | |
重量 | 3.5kg | |
上一篇 : MHY-20240紅外碳氫儀
下一篇 : MHY-20237手持溫濕度儀